JY系列单相电容起动感应电动机
本公司在MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD有长期的生产经验,是这些产品的省级专业制造商,集设计,生产,销售和服务于一体。
关键词: 电机,MY,MC,ML,YL/YC,Y2
分类:
JY系列
产品描述
产品概述
JY系列单相电容起动异步电动机广泛应用于空压机、冰箱、医疗器械等要求满负荷起动、起动转矩大、起动电流有限的小型机械中。
这些系列电机是全封闭的风扇冷却,并有三个框架尺寸,09,1,2框架是由铸铁或铸铝根据要求。
运行条件
环境温度:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
海拔高度: 不超过1000米
额定电压: 220V
额定频率: 50hz、60hz
防护等级: IP44、IP54
绝缘等级: B级
冷却方式: ICO141
占空比: S1 (连续)
安装尺寸
框架 没有。 |
安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | GA | K | N | B | P | R | S | T | AB | 交流电 | 广告 | 高清 | L | |
2 # | 100 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
1 # | 90 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 13 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
9 # | 80 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
技术参数
框架 | 型号 | 额定输出 | 电压 (五) |
频率 赫兹 |
电流 (A) |
速度 (r/min) |
EFF (%) |
电源 因素 (Cos我们) |
T启动 /Tn |
Ist/In | Ist/In | |
没有。 | 千瓦 | HP | ||||||||||
2 # | JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 9.45 | 2850 | 71 | 0.79 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 |
JY2B-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.81 | 2850 | 70 | 0.77 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 | |
JY2A-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 6.9 | 1400 | 69 | 0.76 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 | |
JY2B-4 | 0.55 | 3/4 | 220 | 50 | 5.12 | 1400 | 67 | 0.74 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 | |
1 # | JY1A-2 | 0.55 | 3/4 | 220 | 50 | 5.36 | 2800 | 66 | 0.74 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 |
JY1B-2 | 0.37 | 1/2 | 220 | 50 | 3.74 | 2800 | 66 | 0.75 | 2-3.5 | 6.5 | 1.8-2 | |
JY1A-4 | 0.37 | 1/2 | 220 | 50 | 4.03 | 1400 | 64 | 0.72 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 | |
JY1B-4 | 0.25 | 1/3 | 220 | 50 | 3.2 | 1400 | 60 | 0.67 | 2-3.5 | 6.5 | 1.8-2 | |
09 # | JY09A-2 | 0.25 | 1/3 | 220 | 50 | 2.82 | 2800 | 63 | 0.76 | 2-3.5 | 6.5 | 1.8-2 |
JY09B-2 | 0.18 | 1/4 | 220 | 50 | 2.15 | 2800 | 60 | 0.76 | 2-3.5 | 6.5 | 1.8-2 | |
JY09A-4 | 0.18 | 1/4 | 220 | 50 | 2.52 | 1400 | 56 | 0.65 | 2-3.5 | 6.5 | 1.8-2 | |
JY09B-4 | 0.12 | 1/6 | 220 | 50 | 1.7 | 1400 | 54 | 0.63 | 2-3.5 | 7 | 1.8-2 |
相关产品
给我们留言