YL系列单相双电容感应电动机
本公司在MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD有长期的生产经验,是这些产品的省级专业制造商,集设计,生产,销售和服务于一体。
关键词: 电机,MY,MC,ML,YL/YC,Y2
分类:
YL系列
产品描述
产品概述
YL系列单相双电容异步电动机值按国家标准,制造,具有良好的起动性能好、噪音低、体积小、重量轻、使用方便维护等广泛用于空气压缩机,泵,水机器,制冷,医疗机械和小型机械。使用只有单相供电的情况是特别的。
运行条件
环境温度:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
海拔高度: 不超过1000米
额定电压: 220V
额定频率: 50hz、60hz
防护等级: IP44、IP54
绝缘等级: B、F
冷却方式: ICO141
占空比: S1 (连续)
安装尺寸
框架 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||
没有。 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | 交流电 | 广告 | 高清 | L |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
90年代 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 220 | 180 | 260 | 430 |
112米 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 525 |
132米 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 |
技术参数
型号 | 输出 (千瓦) |
速度 (r/min) |
安培数 (A) |
电压 (五) |
EFF. (%) |
P.F. Cosφ |
轻轨/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | 噪声 |
LwdB(A) | ||||||||||
YL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 |
YL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 |
YL801-2 | 0.75 | 2800 | 4.9 | 220 | 73 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 |
YL802-2 | 1.1 | 2800 | 7 | 220 | 72 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 |
YL90L1-2 | 1.5 | 2800 | 9.4 | 220 | 76 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 78 |
YL90L2-2 | 2.2 | 2800 | 13.7 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 78 |
YL100L-2 | 3 | 2800 | 18.2 | 222 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 6 | 83 |
YL711-4 | 0.25 | 1400 | 2 | 220 | 62 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 |
YL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 |
YL801-4 | 0.55 | 1400 | 3.95 | 220 | 69 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 70 |
YL802-4 | 0.75 | 1400 | 5.05 | 220 | 71 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 70 |
YL90L1-4 | 1.1 | 1400 | 7.3 | 220 | 72 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 73 |
YL90L2-4 | 1.5 | 1400 | 9.7 | 220 | 74 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 73 |
YL100L1-4 | 2.2 | 1400 | 13.9 | 220 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 78 |
YL100L2-4 | 3 | 1400 | 18.4 | 220 | 78 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 78 |
相关产品
给我们留言