ML系列单相双电容感应电动机
本公司在MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD有长期的生产经验,是这些产品的省级专业制造商,集设计,生产,销售和服务于一体。
关键词: 电机,MY,MC,ML,YL/YC,Y2
分类:
ML系列
产品描述
产品概述
ML系列单相双电容异步电动机值按国家标准,制造,具有良好的起动性能好、噪音低、体积小、重量轻、使用方便维护等广泛用于空气压缩机,泵,水机器,制冷,医疗机械和小型机械。使用只有单相供电的情况是特别的。
运行条件
环境温度:-15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
海拔高度: 不超过1000米
额定电压: 220V
额定频率: 50hz、60hz
防护等级: IP44、IP54
绝缘等级: B、F
冷却方式: ICO141
占空比: S1 (连续)
安装尺寸
框架 尺寸 |
安装尺寸 (mm) | 总体 尺寸 (mm) |
||||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | 交流电 | 广告 | 高频 | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90年代 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 160 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 140 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
技术参数
型号 | 电源 (千瓦) |
Voago (五) |
电流 (A) |
速度 (r/min) |
EFF (%) |
功率因数 | T开始/Tn (时间) |
Tmax/Tn (时间) |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-2 | 1.5 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-2 | 3 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-4 | 1.1 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.62 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
相关产品
给我们留言