YCT系列电磁spdde调节电机
本公司在MY,MC,ML,YL/YC,Y2,YT,Y,YD有长期的生产经验,是这些产品的省级专业制造商,集设计,生产,销售和服务于一体。
关键词: 电机,MY,MC,ML,YL/YC,Y2
分类:
YCT系列
产品描述
产品概述
YCT系列电磁调速电机是一种交流恒转矩变速电机,由电磁滑差离合器、驱动电机和测速发电机组成,通常与JD、TXZ、CTK系列控制器组成,具有交流调速负反馈系统,无级驱动,速度宽,速度平滑,无级调速,它与在中国,sunified设计新型电磁电机具有效率高,噪音低,振动,可靠性高,美观等优点
并符合国家国际电工委员会 (IEC) 标准。该系列电磁调速电机广泛应用于纺织、印染、各种食品、化工、造纸、水泥、橡胶、塑料、电缆、冶金、矿山等领域的恒转矩无级调速装置,特别适用于风机、水泵等负载转矩递减的场合,通过对流量或压力变化的控制速度的调节来获得显著的节能效果。
安装尺寸
框架 尺寸 |
固定测量 | 图尺寸 | 重量 (Kg) |
||||||||||||||
A | A/2 | 世行 | WC | D | E | F | G | H | K | AB | 交流电 | 广告 | 高清 | L | |||
90 | -4A | 160 | 180 | 178 | 40 | 18 | 40 | 6 | 14.5 | 90 | 10 | 190 | 200 | 130 | 220 | 480 | 34 |
-4B | 36 | ||||||||||||||||
112 | -4A | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 | 50 |
-4B | 53 | ||||||||||||||||
132 | -4A | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 570 | 75 |
-4B | 585 | 77 | |||||||||||||||
160 | -4A | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 20 | 160 | 15 | 330 | 350 | 182 | 385 | 665 | 112 |
-4B | 117 | ||||||||||||||||
180 | -4A | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 365 | 385 | 195 | 430 | 700 | 157 |
200 | -4A | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 410 | 430 | 235 | 485 | 820 | 224 |
-4B | 860 | 244 | |||||||||||||||
225 | -4A | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 465 | 485 | 270 | 545 | 980 | 390 |
-4B | 1025 | 420 | |||||||||||||||
250 | -4A | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 460 |
-4B | 1170 | 502 | |||||||||||||||
280 | -4A | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 575 | 295 | 320 | 665 | 1280 | 632 |
315 | -4A | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 810 |
-4B | 1425 | 850 | |||||||||||||||
355 | -4A | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 755 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 1510 |
-4B | 75 | 20 | 67.5 | 1630 | 1655 | ||||||||||||
-4C | 420 | 1680 | 1700 | ||||||||||||||
400 | -4A | 630 | 315 | 710 | 108 | 80 | 170 | 22 | 71 | 400 | 32 | 800 | 820 | 500 | 820 | 1980 | 2050 |
-4B | 2030 | 2150 | |||||||||||||||
-4C | 2210 |
技术参数
帧号 | 额定输出 | 额定 | 范围 的速度 |
速率的速度 变化 |
||
千瓦 | HP | 扭矩 | 法规 r/min |
不大于 比 % |
||
N.m | ||||||
90 | -4A | 0.25 | 0.37 | 1.6 | 1200-120 | 2.5 |
-4B | 0.37 | 0.5 | 2.3 | |||
112 | -4A | 0.55 | 0.75 | 3.6 | 1230-125 | |
-4B | 0.75 | 1 | 4.9 | |||
132 | -4A | 1.1 | 1.5 | 7.1 | ||
-4B | 1.5 | 2 | 9.7 | |||
160 | -4A | 2.2 | 3 | 14.1 | 1250-125 | |
-4B | 3 | 4 | 19.2 | |||
180 | -4A | 4 | 5.5 | 25.2 | ||
200 | -4A | 5.5 | 7.5 | 36.1 | ||
-4B | 7.5 | 10 | 47.7 | |||
225 | -4A | 11 | 15 | 69 | ||
-4B | 15 | 20 | 94 | |||
250 | -4A | 18.5 | 25 | 110 | 1320-132 | |
-4B | 22 | 30 | 137 | |||
280 | -4A | 30 | 40 | 189 | ||
315 | -4A | 37 | 50 | 232 | ||
-4B | 45 | 60 | 282 | |||
355 | -4A | 55 | 75 | 344 | 1340-440 | |
-4B | 75 | 100 | 459 | |||
-4C | 90 | 120 | 564 | 1340-600 | ||
400 | -4A | 110 | 150 | 690 | 1350-650 |
相关产品
给我们留言